17 inch Surface Acoustic Touch Monitor
Surface Acoustic Touch Monior
Professional Customization
Professional structural design
Industrial-grade
Super Sensitive Touch
 
						Specification
| Complete Machine | ||
| Model No. | KOT-0170US-SA4BCW(P/N:KOT-170C-019) | |
| Series | OT | |
| Display Type | 5:4 Ratio 17" TFT-LCD | |
| Active Area | 337.920*270.336(mm) | |
| Monitor Dimensions (W*H*D) | 369*307*50(mm) | |
| Suggested Resolution | 1280*1024 @ 60Hz | |
| Support Colors | 16.7M | |
| 
 Brightness (Typ.) | Pure LCD Panel | 250cd/m2 | 
| With Touch Monitor | 225cd/m2 | |
| Response Time (Typ.) | 5ms | |
| 
 Viewing Angle(Typ.at CR>10)) | Horizontal(left/right) | 85°/85° | 
| Vertical(up/down) | 80°/80° | |
| Contrast Ratio (Typ.) | 1000:1 | |
| Video Input | VGA/DVI | |
| Frequency (H/V) | 37.9~80KHz / 60~75Hz | |
| 
 Power Supply | Type: External brick Display voltage: DC 12V±5% Input (line) voltage: 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
| 
 
 Environment | Operating Temp. | 0~50°C | 
| Operating RH | 20%~80% | |
| Storage Temp. | -20~60°C | |
| Storage RH | 10%~90% | |
| MTBF | 30,000 Hours | |
| LED Back Light Life (Typ.) | 30,000 Hours | |
| Weight(N.W/G.W) | 5Kg(1pcs)/12.8Kg(2pcs in one package) | |
| Package dimensions | 445*200*390(mm)(2pcs in one package) | |
| Power Consumption | Standby Power: 1.5W / Operating Power: 15W | |
| 
 Mount Interface | 1. VESA 75mm and 100mm 2. Mount bracket, horizontal or vertical mount | |
| 
 OSD Control | Buttons | AUTO,+,POWER,-,MENU | 
| Function | Brightness, Contrast Ratio, Auto-adjust, Phase, Clock, H/V Location, Languages, Function, Reset | |
| Agency approvals | CCC, UL, FCC, CE, CB, RoHS | |
| Regular Warranty | 1 year | |
| Touch Screen | |
| Touch Type | 17" Surface acoustic wave touch screen | 
| Touch input | USB/RS232 | 
| Response Time | 8ms(USB) / ?12ms(RS232) | 
| Hardness | 7H | 
| Light Transmittance | 90% | 
| Support System | XP,WIN7,WIN8,WIN10 | 
| Active Area | 338*270(mm) | 
| Thickness | 4.0±0.2(mm) | 
| Touch Test | 50,000,000 times | 
| Input Voltage | DC 5V±5% | 
	
Online message